^Back To Top
2023 - 2024 учебный год
Примерное 20-дневное меню для обучающихся 5-11 классов (действует с 05.03.2024)
Примерное 20-дневное меню для обучающихся 1-4 классов (действует с 05.03.2024)
Ежедневное меню горячего питания для начальной школы (.xlsx)
МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ||||||
КАНИКУЛЫ 23.03.24 - 31.03.24 |
27.04.2024 | скачать |
|
|||||
26.04.2024 | скачать | 24.05.2024 | скачать | |||||
25.04.2024 | скачать | 23.05.2024 | скачать | |||||
24.04.2024 | скачать | 22.05.2024 | скачать | |||||
23.04.2024 | скачать | 21.05.2024 | скачать | |||||
22.04.2024 | скачать | 20.05.2024 | скачать | |||||
Меню 18.03.24 - 22.03.24
|
22.03.2024 | скачать | 19.04.2024 | скачать |
|
17.05.2024 | скачать | |
21.03.2024 | скачать | 18.04.2024 | скачать | 16.05.2024 | скачать | |||
20.03.2024 | скачать | 17.04.2024 | скачать | 15.05.2024 | скачать | |||
19.03.2024 | скачать | 16.04.2024 | скачать | 14.05.2024 | скачать | |||
18.03.2024 | скачать | 15.04.2024 | скачать | 13.05.2024 | скачать | |||
Меню 11.03.24 - 15.03.24
|
15.03.2024 | 12.04.2024 | скачать | 10.05.2024 | --- | |||
14.03.2024 | скачать | 11.04.2024 | скачать | 09.05.2024 | --- | |||
13.03.2024 | скачать | 10.04.2024 | скачать | 08.05.2024 | скачать | |||
12.03.2024 | скачать | 09.04.2024 | скачать | 07.05.2024 | скачать | |||
11.03.2024 | скачать | 08.04.2024 | скачать | 06.05.2024 | скачать | |||
Меню 04.03.24 - 07.03.24
|
07.03.2024 | скачать |
Меню 01.04.24 - 05.04.24
|
05.04.2024 | скачать | 03.05.2024 | скачать | |
06.03.2024 | скачать | 04.04.2024 | скачать | 02.05.2024 | скачать | |||
05.03.2024 | скачать |
03.04.2024 | скачать | 01.05.2024 | --- | |||
04.03.2024 | скачать | 02.04.2024 | скачать | 30.04.2024 | --- | |||
01.03.2024 | скачать | 01.04.2024 | скачать | 29.04.2024 | --- | |||
ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | ||||||
Меню 25.12.23 - 29.12.23
|
29.12.2023 | скачать |
Меню 29.01.24 - 02.02.24
|
Меню 26.02.24 - 01.03.24
|
01.03.2024 | скачать | ||
28.12.2023 | скачать | 29.02.2024 | скачать | |||||
27.12.2023 | скачать | 31.01.2024 | скачать | 28.02.2024 | скачать | |||
26.12.2023 | скачать | 30.01.2024 | скачать | 27.02.2024 | скачать | |||
25.12.2023 | скачать | 29.01.2024 | скачать | 26.02.2024 | скачать | |||
|
22.12.2023 | скачать |
Меню 22.01.24 - 26.01.24
|
26.01.2024 | скачать |
Меню 12.02.24 - 16.02.24
|
16.02.2024 | скачать |
21.12.2023 | скачать | 25.01.2024 | скачать | 15.02.2024 | скачать | |||
20.12.2023 | скачать | 24.01.2024 | скачать | 14.02.2024 | скачать | |||
19.12.2023 | скачать | 23.01.2024 | скачать | 13.02.2024 | скачать | |||
18.12.2023 | скачать | 22.01.2024 | скачать | 12.02.2024 | скачать | |||
15.12.2023 | скачать |
|
19.01.2024 | скачать |
Меню 05.02.24 - 09.02.24
|
09.02.2024 | скачать | |
14.12.2023 | скачать | 18.01.2024 | скачать | 08.02.2024 | скачать | |||
13.12.2023 | скачать | 17.01.2024 | скачать | 07.02.2024 | скачать | |||
12.12.2023 | скачать | 16.01.2024 | скачать | 06.02.2024 | скачать | |||
11.12.2023 | скачать | 15.01.2024 | скачать | 05.02.2024 | скачать | |||
08.12.2023 | скачать |
Меню 09.01.24 - 12.01.24
|
12.01.2024 | скачать |
Меню 29.01.24 - 02.02.24 |
02.02.2024 | скачать | |
07.12.2023 | скачать | 11.01.2024 | скачать | 01.02.2024 | скачать | |||
06.12.2023 | скачать | 10.01.2024 | скачать | |||||
05.12.2023 | скачать | 09.01.2024 | скачать | |||||
04.12.2023 | скачать | |||||||
СЕНТЯБРЬ
|
ОКТЯБРЬ
|
НОЯБРЬ
|
||||||
Меню 25.09.23 - 29.09.23 |
29.09.2023 | скачать |
Меню 23.10.23 - 27.10.23 |
27.10.2023 | скачать |
Меню 27.11.23 - 01.12.23 |
01.12.2023 | скачать |
28.09.2023 | скачать | 26.10.2023 | скачать | 30.11.2023 | скачать | |||
27.09.2023 | скачать | 25.10.2023 | скачать | 29.11.2023 | скачать | |||
26.09.2023 | скачать | 24.10.2023 | скачать | 28.11.2023 | скачать | |||
25.09.2023 | скачать | 23.10.2023 | скачать | 27.11.2023 | скачать | |||
Меню 18.09.23 - 22.09.23 |
22.09.2023 | скачать | 20.10.2023 | скачать |
Меню 20.11.23 - 24.11.23 |
24.11.2023 | скачать | |
21.09.2023 | скачать | 19.10.2023 | скачать | 23.11.2023 | скачать | |||
20.09.2023 | скачать | 18.10.2023 | скачать | 22.11.2023 | скачать | |||
19.09.2023 | скачать | 17.10.2023 | скачать | 21.11.2023 | скачать | |||
18.09.2023 | скачать | 16.10.2023 | скачать | 20.11.2023 | скачать | |||
Меню 11.09.23 - 15.09.23 |
15.09.2023 | скачать |
Меню 09.10.23 - 13.10.23 |
13.10.2023 | скачать |
Меню 13.11.23 - 17.11.23 |
17.11.2023 | скачать |
14.09.2023 | скачать | 12.10.2023 | скачать | 16.11.2023 | скачать | |||
13.09.2023 | скачать | 11.10.2023 | скачать | 15.11.2023 | скачать | |||
12.09.2023 | скачать | 10.10.2023 | скачать | 14.11.2023 | скачать | |||
11.09.2023 | скачать | 09.10.2023 | скачать | 13.11.2023 | скачать | |||
Меню 04.09.23 - 08.09.23 |
08.09.2023 | скачать |
Меню 02.10.23 - 06.10.23 |
06.10.2023 | скачать |
Меню 07.11.23 - 10.11.23 |
10.11.2023 | скачать |
07.09.2023 | скачать | 05.10.2023 | скачать |
09.11.2023 | скачать | |||
06.09.2023 | скачать | 04.10.2023 | скачать |
08.11.2023 | скачать | |||
05.09.2023 | скачать | 03.10.2023 | скачать |
07.11.2023 | скачать | |||
04.09.2023 | скачать | 02.10.2023 | скачать |